Ligensystem
Landesliga der Frauen
Alle Landesmeister der Frauen im FLB
1995 | SSV Turbine Potsdam II |
1996 | SSV Turbine Potsdam II |
1997 | SSV Alemannia Altdöbern |
1998 | FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg |
1999 | SSV Turbine Potsdam |
2000 | 1.FFC Turbine Potsdam 71 |
2001 | 1.FFC Turbine Potsdam 71 III |
2002 | FC Energie Cottbus |
2003 | FC Energie Cottbus |
2004 | MSV 1919 Neuruppin |
2005 | 1.FFC Turbine Potsdam 71 III |
2006 | SV Fortuna Friedersdorf |
2007 | FC Energie Cottbus |
2008 | FC Energie Cottbus |
2009 | 1.FFC Turbine Potsdam 71 III |
2010 | 1.FFC Turbine Potsdam 71 III |
2011 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/90 |
2012 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/90 |
2013 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/90 |
2014 | Potsdamer Kickers 94 |
2015 | FSV Babelsberg 74 |
2016 | FSV Babelsberg 74 |
2017 | SpG Brandenburg |
2018 | FSV Babelsberg 74 |
2019 | FSV Babelsberg 74 |
2020 | FSV Babelsberg 74 |
2021 | Coronabedingter Saisonabbruch |
2022 | Coronabedingter Saisonabbruch |
Spielberichte
Meisterehrung in der Landesliga
Der FSV Babelsberg 74 feierte drei Mal hintereinander den Meistertitel und haben im Sommer 2020 den Sprung in die Regionalliga geschafft. Viel Erfolg dafür!
Bundesliga aktuell
Auf DFB-TV können Sie per Video/Livestream ausgewählte Bundesliga-Partien miterleben.
FLB-Partner
Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "facebook.de"
Tweets by Fussball_in_BRB
Downloads