Ligensystem
Brandenburgliga
Die Liga im Überblick
Landesliga
Herren Landesliga Nord
Die Liga im Überblick
Herren Landesliga Süd
Die Liga im Überblick
Landesklasse
Herren Landesklasse Nord
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse Süd
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse West
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse Ost
Die Liga im Überblick
Brandenburgliga live
Die Spiele der Brandenburgliga live auf Sporttal TV:
Aber auch Spiele anderer Ligen in Brandenburg sind verfügbar:
Alle Landesmeister der Herren im FLB
1991 | FSV PCK Schwedt |
1992 | FSV Optik Rathenow |
1993 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
1994 | FV Motor Eberswalde |
1995 | SG Bornim |
1996 | SV Babelsberg 03 |
1997 | Frankfurter FC Viktoria 91 |
1998 | FC Energie Cottbus/Amateure |
1999 | Brandenburger SC Süd 05 |
2000 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
2001 | MSV 1919 Neuruppin |
2002 | SG Eintracht Oranienburg 1901 |
2003 | Frankfurter FC Viktoria 91 |
2004 | Ludwigsfelder FC |
2005 | SV Falkensee-Finkenkrug |
2006 | SV Germania 90 Schöneiche |
2007 | FSV Optik Rathenow |
2008 | SV Falkensee-Finkenkrug |
2009 | FSV 63 Luckenwalde |
2010 | SV Altlüdersdorf |
2011 | FSV Union Fürstenwalde |
2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf |
2013 | FC Strausberg |
2014 | SV Germania 90 Schöneiche |
2015 | 1.FC Frankfurt/Oder |
2016 | SV Grün-Weiss Brieselang |
2017 | VfB 1921 Krieschow |
2018 | Ludwigsfelder FC |
2019 | SV Victoria Seelow |
2020 | RSV Eintracht 1949 |
2021 | |
Ewige Tabelle der Brandenburgliga
30 Jahre sind in Brandenburg gespielt. Grund genug nun mal eine "Ewige Tabelle" der höchsten Brandenburger Spielklasse (erst "Landesliga", dann "Verbandsliga Brandenburg" und jetzt "Brandenburgliga") zu erstellen:
Pos. | Verein | Punkte | Spiele | T | GT |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Falkensee-Finkenkrug | 1299 | 794 | 1446 | 1074 |
2. | 1.FC Frankfurt/Oder | 1028 | 598 | 1175 | 745 |
3. | Oranienburger FC Eintracht 1901 | 868 | 650 | 1019 | 1103 |
4. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 721 | 447 | 864 | 653 |
5. | Brandenburger SC Süd 05 | 698 | 386 | 733 | 435 |
6. | FC Stahl Brandenburg | 689 | 568 | 867 | 984 |
7. | SV Altlüdersdorf | 668 | 354 | 765 | 441 |
8. | Märkischer SV 1919 Neuruppin | 645 | 378 | 753 | 518 |
9. | SV Babelsberg 03 II | 629 | 478 | 766 | 791 |
10. | FV Preussen Eberswalde | 608 | 417 | 709 | 653 |
11. | FSV Union Fürstenwalde | 585 | 476 | 740 | 842 |
12. | TuS 1896 Sachsenhausen | 578 | 357 | 642 | 485 |
13. | Ludwigsfelder FC | 576 | 328 | 630 | 439 |
14. | Breesener SV Guben Nord | 561 | 450 | 676 | 786 |
15. | FC 98 Hennigsdorf | 478 | 388 | 572 | 669 |
16. | SV Germania 90 Schöneiche | 467 | 270 | 548 | 376 |
17. | SV Empor Mühlberg | 394 | 322 | 490 | 585 |
18. | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 381 | 240 | 430 | 357 |
19. | FC Strausberg | 379 | 242 | 503 | 361 |
20. | FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg | 367 | 266 | 436 | 477 |
21. | FSV 63 Luckenwalde | 351 | 270 | 430 | 496 |
22. | FC Schwedt 02 | 341 | 266 | 430 | 468 |
23. | Werderaner FC Viktoria 1920 | 340 | 268 | 394 | 450 |
24. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 330 | 272 | 410 | 515 |
25. | SV Grün-Weiß Lübben | 295 | 235 | 393 | 486 |
26. | ESV Lok Cottbus | 291 | 234 | 340 | 397 |
27. | SV Victoria Seelow | 274 | 180 | 354 | 287 |
28. | RSV Waltersdorf 09 | 254 | 150 | 288 | 191 |
29. | FSV Optik Rathenow | 239 | 116 | 256 | 106 |
30. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 225 | 209 | 305 | 460 |
31. | SG Müncheberg | 215 | 174 | 256 | 273 |
32. | Fc Rot-Weiß Elsterwerda | 212 | 204 | 238 | 373 |
33. | SV Babelsberg 03 | 211 | 90 | 237 | 64 |
34. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau | 206 | 210 | 284 | 472 |
35. | TSG Einheit Bernau | 204 | 116 | 253 | 163 |
36. | TSG Lübbenau 63 | 204 | 174 | 222 | 307 |
37. | SC Oberhavel Velten | 174 | 144 | 201 | 250 |
38. | SG Bornim | 168 | 90 | 180 | 110 |
39. | Fc Energie Cottbus II | 159 | 90 | 176 | 103 |
40. | SG Union Klosterfelde | 154 | 117 | 198 | 215 |
41. | SG Burg | 148 | 92 | 160 | 129 |
42. | SC Blau-Weiß Energie Prenzlau | 140 | 148 | 169 | 268 |
43. | Müllroser SV 1898 | 132 | 90 | 140 | 132 |
44. | Fortuna Babelsberg | 128 | 150 | 177 | 349 |
45. | FSV Bernau | 126 | 86 | 134 | 140 |
46. | VfB Hohenleipisch | 117 | 90 | 128 | 140 |
47. | Prignitzer Kuckuck Kickers 2000 | 110 | 90 | 148 | 169 |
48. | FC Eisenhüttenstadt | 106 | 114 | 153 | 269 |
49. | VfB 1921 Krieschow | 99 | 60 | 124 | 101 |
50. | 1.FV Stahl Finow | 94 | 114 | 132 | 253 |
51. | Eisenhüttenstädter FC Stahl II | 93 | 88 | 128 | 199 |
52. | RSV Eintracht 1949 | 91 | 77 | 114 | 131 |
53. | SV Grün-Weiß Brieselang | 90 | 60 | 120 | 108 |
54. | SG Aufbau Eisenhüttenstadt | 90 | 120 | 132 | 291 |
55. | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 84 | 118 | 96 | 263 |
56. | MSV Hanse Frankfurt | 79 | 88 | 130 | 245 |
57. | SV Döbern | 76 | 90 | 112 | 224 |
58. | SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf | 73 | 56 | 93 | 79 |
59. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | 42 | 60 | 87 | 178 |
60. | SV Eintracht Ortrand | 41 | 60 | 73 | 160 |
61. | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 25 | 30 | 30 | 60 |
62. | FC Stahl Brandenburg II | 24 | 30 | 40 | 68 |
63. | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 23 | 30 | 50 | 91 |
64. | SG Dissenchen/Haasow | 20 | 30 | 32 | 68 |
65. | TSV 1878 Schlieben | 19 | 28 | 35 | 78 |
66. | Preußen Elektronik Frankfurt | 16 | 24 | 26 | 61 |
67. | 1.FC Frankfurt II | 10 | 30 | 27 | 99 |
68. | Sv Kloster Lehnin | 9 | 30 | 23 | 86 |
69. | SV Frankonia Wernsdorf 1919 | 7 | 7 | 9 |
14 |
70. | SV Zehdenick 1920 | 4 | 7 | 8 |
20 |
|
fettgedruckt sind alle aktuellen Brandenburgligisten
Stand 9.4.21
FLB-Partner
Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "facebook.de"
Tweets by Fussball_in_BRB
Downloads