Ligaspielbetrieb
Brandenburgliga
Die Liga im Überblick
Landesliga
Herren Landesliga Nord
Die Liga im Überblick
Herren Landesliga Süd
Die Liga im Überblick
Landesklasse
Herren Landesklasse Nord
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse Süd
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse West
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse Ost
Die Liga im Überblick
Alle Landesmeister der Herren im FLB
1991 | FSV PCK Schwedt |
1992 | FSV Optik Rathenow |
1993 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
1994 | FV Motor Eberswalde |
1995 | SG Bornim |
1996 | SV Babelsberg 03 |
1997 | Frankfurter FC Viktoria 91 |
1998 | FC Energie Cottbus/Amateure |
1999 | Brandenburger SC Süd 05 |
2000 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
2001 | MSV 1919 Neuruppin |
2002 | SG Eintracht Oranienburg 1901 |
2003 | Frankfurter FC Viktoria 91 |
2004 | Ludwigsfelder FC |
2005 | SV Falkensee-Finkenkrug |
2006 | SV Germania 90 Schöneiche |
2007 | FSV Optik Rathenow |
2008 | SV Falkensee-Finkenkrug |
2009 | FSV 63 Luckenwalde |
2010 | SV Altlüdersdorf |
2011 | FSV Union Fürstenwalde |
2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf |
2013 | FC Strausberg |
2014 | SV Germania 90 Schöneiche |
2015 | 1.FC Frankfurt/Oder |
2016 | SV Grün-Weiss Brieselang |
2017 | VfB 1921 Krieschow |
2018 | Ludwigsfelder FC |
2019 | SV Victoria Seelow |
2020 | RSV Eintracht 1949 |
2021 | Saisonabbruch wegen Corona |
2022 | 1. FC Frankfurt (Oder) |
2023 | TuS 1896 Sachsenhausen |
2024 | SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde |
Ewige Tabelle der Brandenburgliga
Mehr als drei Jahrzehnte sind in Brandenburg gespielt. Grund genug, eine Ewige Tabelle der höchsten Brandenburger Spielklasse (erst Landesliga, dann Verbandsliga Brandenburg und jetzt Brandenburgliga) zu pflegen. Die Ewige Tabelle der Brandenburgliga umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der brandenburgischen Fußball-Landesmeisterschaft im Spieljahr 1990/1991.
Pos. | Verein | Saisons | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen | T | GT |
1. | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 1360 | 854 | 378 | 265 | 1550 | 1147 |
2. | 1.FC Frankfurt/Oder Frankfurter FC Viktoria 91 | 23 | 1155 | 600 | 334 | 173 | 1339 | 822 |
3. | Oranienburger FC Eintracht 1901 SG Eintracht Oranienburg | 27 | 1044 | 744 | 291 | 282 | 1194 | 1227 |
4. | TUS 1896 Sachsenhausen | 16 | 761 | 449 | 217 | 122 | 894 | 608 |
5. | SV Altlüdersdorf | 15 | 739 | 414 | 216 | 107 | 856 | 552 |
6. | Brandenburger SC Süd 05 | 14 | 739 | 424 | 211 | 107 | 797 | 506 |
7. | FV Motor Eberswalde FV Preussen Eberswalde | 18 | 731 | 509 | 206 | 190 | 867 | 825 |
8. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 15 | 724 | 448 | 209 | 142 | 865 | 653 |
9. | Märkischer SV 1919 Neuruppin TuS Neuruppin 1990 | 15 | 706 | 411 | 207 | 119 | 832 | 552 |
10. | FC Stahl Brandenburg BSV Stahl Brandenburg | 19 | 689 | 568 | 185 | 249 | 867 | 984 |
11. | SV Babelsberg 03 || | 16 | 631 | 478 | 173 | 193 | 767 | 821 |
12. | FSV Union Fürstenwalde FSV Wacker Fürstenwalde | 16 | 585 | 476 | 159 | 209 | 740 | 842 |
13. | Ludwigsfelder FC | 11 | 576 | 450 | 172 | 96 | 630 | 439 |
14. | Breesener SV Guben Nord | 15 | 561 | 328 | 153 | 195 | 676 | 786 |
15. | SV Germania 90 Schöneiche | 11 | 551 | 328 | 159 | 93 | 648 | 464 |
16. | Werderaner FC Viktoria 1920 | 13 | 478 | 360 | 128 | 138 | 552 | 589 |
17. | SV Motor Henningsdorf FC 98 Henningsdorf | 13 | 475 | 388 | 129 | 171 | 570 | 671 |
18. | SV Grün-Weiß Lübben | 12 | 403 | 328 | 117 | 149 | 573 | 702 |
19. | SV Empor Mühlberg | 11 | 394 | 322 | 107 | 142 | 490 | 585 |
20. | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 8 | 381 | 240 | 106 | 71 | 410 | 357 |
21. | FC Strausberg | 8 | 376 | 242 | 111 | 88 | 502 | 362 |
22. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 9 | 367 | 266 | 107 | 113 | 436 | 477 |
23. | FSV 63 Luckenwalde | 9 | 351 | 270 | 98 | 115 | 430 | 496 |
24. | FC Schwedt 02 FSV PCK Schwedt/Oder | 9 | 341 | 266 | 92 | 109 | 430 | 468 |
25. | TSG Einheit Bernau | 8 | 340 | 208 | 96 | 60 | 378 | 291 |
26. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 9 | 330 | 272 | 88 | 118 | 410 | 515 |
27. | SV Victoria Seelow | 8 | 330 | 242 | 92 | 96 | 435 | 446 |
28. | ESV Lokomotive Cottbus | 8 | 291 | 234 | 73 | 89 | 340 | 397 |
29. | SG Union Klosterfelde | 8 | 280 | 209 | 79 | 84 | 356 | 380 |
30. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 9 | 256 | 239 | 69 | 121 | 357 | 527 |
31. | RSV Waltersdorf 1909 | 5 | 254 | 150 | 75 | 46 | 288 | 191 |
32. | FSV Optik Rathenow SV Optik Rathenow | 4 | 239 | 116 | 72 | 21 | 256 | 106 |
33. | SG Müncheberg | 6 | 215 | 174 | 55 | 69 | 256 | 273 |
34. | FC Rot-Weiß Elsterwerda | 7 | 212 | 204 | 51 | 94 | 239 | 313 |
35. | SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf | 6 | 212 | 148 | 62 | 60 | 250 | 221 |
36. | SV Babelsberg 03 | 3 | 211 | 90 | 65 | 9 | 237 | 64 |
37. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau | 7 | 206 | 110 | 53 | 110 | 285 | 472 |
38. | TSG Lübbenau 63 | 6 | 204 | 174 | 56 | 82 | 223 | 305 |
39. | SC Oberhavel Velten FSV Velten 1990 | 5 | 174 | 144 | 46 | 62 | 201 | 250 |
40. | SG Bornim | 3 | 168 | 90 | 50 | 22 | 180 | 110 |
41. | SG Fortuna Babelsberg | 6 | 160 | 182 | 42 | 106 | 230 | 434 |
42. | FC Energie Cottbus || | 3 | 159 | 90 | 44 | 19 | 176 | 103 |
43. | FSV Bernau | 5 | 157 | 116 | 46 | 51 | 163 | 186 |
44. | SG Burg | 3 | 148 | 92 | 42 | 28 | 160 | 129 |
45. | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 5 | 140 | 148 | 35 | 78 | 169 | 268 |
46. | Müllroser SV 1898 | 3 | 132 | 90 | 38 | 34 | 140 | 132 |
47. | FC Eisenhüttenstadt | 6 | 122 | 144 | 31 | 84 | 179 | 358 |
48. | VfB Hohenleipisch 1912 | 3 | 117 | 90 | 32 | 37 | 128 | 140 |
49. | Prignitzer Kuckuck Kickers 2000 | 3 | 113 | 90 | 32 | 41 | 149 | 168 |
50. | SV Zehdenick | 4 | 104 | 99 | 29 | 53 | 170 | 207 |
51. | VfB 1921 Krieschow | 2 | 99 | 60 | 30 | 21 | 124 | 101 |
52. | SV Stahl Finow | 4 | 94 | 114 | 19 | 58 | 132 | 222 |
53. | Eisenhüttenstädter FC Stahl || | 3 | 93 | 88 | 27 | 49 | 128 | 199 |
54. | RSV Eintracht 1949 | 3 | 91 | 77 | 24 | 34 | 114 | 131 |
55. | SG Aufbau Eisenhüttenstadt | 4 | 90 | 120 | 22 | 74 | 132 | 291 |
56. | SV Grün-Weiß Brieselang | 2 | 90 | 60 | 27 | 24 | 120 | 108 |
57. | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | 2 | 87 | 62 | 26 | 27 | 117 | 121 |
58. | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 4 | 84 | 118 | 21 | 76 | 96 | 263 |
59. | MSV Hanse Frankfurt | 3 | 79 | 88 | 22 | 53 | 130 | 245 |
60. | SV Chemie Döbern | 3 | 76 | 90 | 19 | 52 | 112 | 193 |
61. | SV Frankonia Wernsdorf 1919 | 3 | 64 | 67 | 19 | 41 | 104 | 169 |
62. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | 2 | 42 | 60 | 10 | 38 | 87 | 178 |
63. | SV Eintracht Ortrand | 2 | 41 | 60 | 9 | 37 | 73 | 160 |
64. | TSV Chemie Premnitz | 1 | 36 | 24 | 10 | 8 | 38 | 23 |
65. | FC Concordia Buckow/Waldsieveresdorf 03 | 1 | 31 | 32 | 8 | 17 | 61 | 93 |
66. | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 1 | 25 | 30 | 7 | 19 | 30 | 60 |
67. | BSV Stahl Brandenburg || | 1 | 24 | 30 | 7 | 20 | 40 | 68 |
68. | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 1 | 23 | 30 | 7 | 21 | 50 | 91 |
69. | SV Dissenchen 04 | 1 | 20 | 30 | 3 | 16 | 32 | 68 |
70. | TSV 1887 Schlieben | 1 | 19 | 28 | 5 | 19 | 35 | 78 |
71. | SV Preußen Frankfurt/Oder | 1 | 16 | 24 | 3 | 14 | 26 | 61 |
72. | FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder || | 1 | 10 | 30 | 3 | 26 | 27 | 99 |
73. | SV Kloster Lehnin | 1 | 9 | 30 | 2 | 25 | 23 | 86 |
fettgedruckt sind alle aktuellen Brandenburgligisten68
Stand 13.10.2024
FLB-Partner