Ligaspielbetrieb
Brandenburgliga
Landesliga
Herren Landesliga Nord
Die Liga im Überblick
Herren Landesliga Süd
Die Liga im Überblick
Landesklasse
Herren Landesklasse Nord
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse Süd
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse West
Die Liga im Überblick
Herren Landesklasse Ost
Die Liga im Überblick
Alle Landesmeister der Herren im FLB
| 1991 | FSV PCK Schwedt |
| 1992 | FSV Optik Rathenow |
| 1993 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
| 1994 | FV Motor Eberswalde |
| 1995 | SG Bornim |
| 1996 | SV Babelsberg 03 |
| 1997 | Frankfurter FC Viktoria 91 |
| 1998 | FC Energie Cottbus/Amateure |
| 1999 | Brandenburger SC Süd 05 |
| 2000 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
| 2001 | MSV 1919 Neuruppin |
| 2002 | SG Eintracht Oranienburg 1901 |
| 2003 | Frankfurter FC Viktoria 91 |
| 2004 | Ludwigsfelder FC |
| 2005 | SV Falkensee-Finkenkrug |
| 2006 | SV Germania 90 Schöneiche |
| 2007 | FSV Optik Rathenow |
| 2008 | SV Falkensee-Finkenkrug |
| 2009 | FSV 63 Luckenwalde |
| 2010 | SV Altlüdersdorf |
| 2011 | FSV Union Fürstenwalde |
| 2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf |
| 2013 | FC Strausberg |
| 2014 | SV Germania 90 Schöneiche |
| 2015 | 1.FC Frankfurt/Oder |
| 2016 | SV Grün-Weiss Brieselang |
| 2017 | VfB 1921 Krieschow |
| 2018 | Ludwigsfelder FC |
| 2019 | SV Victoria Seelow |
| 2020 | RSV Eintracht 1949 |
| 2021 | Saisonabbruch wegen Corona |
| 2022 | 1. FC Frankfurt (Oder) |
| 2023 | TuS 1896 Sachsenhausen |
| 2024 | SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde |
| 2025 | SG Union Klosterfelde |
| 2026 | 1. FC Frankfurt (Oder) |
Ewige Tabelle der Brandenburgliga
Mehr als drei Jahrzehnte sind in Brandenburg gespielt. Grund genug, eine Ewige Tabelle der höchsten Brandenburger Spielklasse (erst Landesliga, dann Verbandsliga Brandenburg und jetzt Brandenburgliga) zu pflegen. Die Ewige Tabelle der Brandenburgliga umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der brandenburgischen Fußball-Landesmeisterschaft im Spieljahr 1990/1991.
Platz | Verein | Saisons | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen | T | GT |
1 | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 1360 | 854 | 378 | 265 | 1550 | 1147 |
2 | 1.FC Frankfurt/Oder | 25 | 1278 | 660 | 373 | 184 | 1486 | 892 |
3 | Frankfurter FC Viktoria 91 | 23 | 1155 | 600 | 334 | 173 | 1339 | 822 |
4 | Oranienburger FC Eintracht 1901 | 28 | 1130 | 804 | 315 | 304 | 1298 | 1316 |
5 | SG Eintracht Oranienburg | 27 | 1044 | 744 | 291 | 282 | 1194 | 1227 |
6 | TUS 1896 Sachsenhausen | 17 | 845 | 509 | 243 | 144 | 1010 | 716 |
7 | Brandenburger SC Süd 05 | 15 | 828 | 484 | 239 | 130 | 899 | 594 |
8 | SV Altlüdersdorf | 17 | 822 | 474 | 240 | 132 | 963 | 666 |
9 | MSV Neuruppin | 16 | 795 | 539 | 225 | 194 | 928 | 859 |
10 | BSG Stahl Brandenburg | 33 | 738 | 598 | 199 | 258 | 928 | 1023 |
11 | FV Motor Eberswalde | 18 | 731 | 509 | 206 | 190 | 867 | 825 |
12 | FV Preussen Eberswalde | 18 | 731 | 509 | 206 | 190 | 867 | 825 |
13 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 15 | 724 | 448 | 209 | 142 | 865 | 653 |
14 | TuS Neuruppin 1990 | 15 | 706 | 411 | 207 | 119 | 832 | 552 |
15 | FC Stahl Brandenburg | 19 | 689 | 568 | 185 | 249 | 867 | 984 |
16 | FSV Union Fürstenwalde | 34 | 662 | 86 | 182 | 232 | 841 | 945 |
17 | SV Babelsberg 03 || | 16 | 631 | 478 | 173 | 193 | 767 | 821 |
18 | SV Germania 90 Schöneiche | 12 | 631 | 506 | 172 | 219 | 798 | 885 |
19 | Ludwigsfelder FC | 11 | 610 | 480 | 181 | 110 | 675 | 498 |
20 | FSV Wacker Fürstenwalde | 16 | 585 | 476 | 159 | 209 | 740 | 842 |
21 | Breesener SV Guben Nord | 15 | 561 | 328 | 153 | 195 | 676 | 786 |
22 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 12 | 549 | 420 | 147 | 165 | 634 | 700 |
23 | SV Motor Henningsdorf | 13 | 475 | 388 | 129 | 171 | 570 | 671 |
24 | FC 98 Henningsdorf | 13 | 475 | 388 | 129 | 171 | 570 | 671 |
25 | SV Grün-Weiß Lübben | 13 | 436 | 358 | 127 | 166 | 614 | 792 |
26 | TSG Einheit Bernau | 9 | 407 | 296 | 117 | 123 | 480 | 523 |
27 | SV Empor Mühlberg | 11 | 394 | 322 | 107 | 142 | 490 | 585 |
28 | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 8 | 381 | 240 | 106 | 71 | 410 | 357 |
29 | FC Strausberg | 8 | 376 | 242 | 111 | 88 | 502 | 362 |
30 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 9 | 367 | 266 | 107 | 113 | 436 | 477 |
31 | FSV 63 Luckenwalde | 9 | 351 | 270 | 98 | 115 | 430 | 496 |
32 | SG Union Klosterfelde | 9 | 341 | 266 | 92 | 109 | 430 | 468 |
33 | FC Schwedt 02 | 9 | 341 | 266 | 92 | 109 | 430 | 468 |
34 | FSV PCK Schwedt/Oder | 9 | 341 | 266 | 92 | 109 | 430 | 468 |
35 | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 9 | 330 | 272 | 88 | 118 | 410 | 515 |
36 | SV Victoria Seelow | 8 | 330 | 242 | 92 | 96 | 435 | 446 |
37 | ESV Lokomotive Cottbus | 8 | 291 | 234 | 73 | 89 | 340 | 397 |
38 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 9 | 289 | 269 | 78 | 136 | 403 | 596 |
39 | SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf | 7 | 281 | 269 | 75 | 138 | 391 | 580 |
40 | RSV Waltersdorf 1909 | 5 | 254 | 150 | 75 | 46 | 288 | 191 |
41 | FSV Optik Rathenow | 4 | 239 | 116 | 72 | 21 | 256 | 106 |
42 | SV Optik Rathenow | 4 | 239 | 116 | 72 | 21 | 256 | 106 |
43 | SG Müncheberg | 6 | 215 | 174 | 55 | 69 | 256 | 273 |
44 | FC Rot-Weiß Elsterwerda | 7 | 212 | 204 | 51 | 94 | 239 | 313 |
45 | SV Babelsberg 03 | 3 | 211 | 90 | 65 | 9 | 237 | 64 |
46 | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau | 7 | 206 | 110 | 53 | 110 | 285 | 472 |
47 | TSG Lübbenau 63 | 6 | 204 | 174 | 56 | 82 | 223 | 305 |
48 | SC Oberhavel Velten | 5 | 174 | 144 | 46 | 62 | 201 | 250 |
49 | FSV Velten 1990 | 5 | 174 | 144 | 46 | 62 | 201 | 250 |
50 | SG Fortuna Babelsberg | 7 | 174 | 144 | 46 | 62 | 201 | 250 |
51 | SG Bornim | 3 | 168 | 90 | 50 | 22 | 180 | 110 |
52 | FC Energie Cottbus || | 3 | 159 | 90 | 44 | 19 | 176 | 103 |
53 | FSV Bernau | 5 | 157 | 116 | 46 | 51 | 163 | 186 |
54 | SG Burg | 3 | 148 | 92 | 42 | 28 | 160 | 129 |
55 | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 5 | 140 | 148 | 35 | 78 | 169 | 268 |
56 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | 2 | 135 | 92 | 39 | 35 | 174 | 165 |
57 | Müllroser SV 1898 | 3 | 132 | 90 | 38 | 34 | 140 | 132 |
58 | FC Eisenhüttenstadt | 6 | 122 | 144 | 31 | 84 | 179 | 358 |
59 | VfB Hohenleipisch 1912 | 3 | 117 | 90 | 32 | 37 | 128 | 140 |
60 | SV Zehdenick | 5 | 117 | 90 | 32 | 37 | 128 | 140 |
61 | Prignitzer Kuckuck Kickers 2000 | 3 | 113 | 90 | 32 | 41 | 149 | 168 |
62 | VfB 1921 Krieschow | 2 | 99 | 60 | 30 | 21 | 124 | 101 |
63 | SV Stahl Finow | 4 | 94 | 114 | 19 | 58 | 132 | 222 |
64 | Eisenhüttenstädter FC Stahl || | 3 | 93 | 88 | 27 | 49 | 128 | 199 |
65 | RSV Eintracht 1949 | 3 | 91 | 77 | 24 | 34 | 114 | 131 |
66 | SG Aufbau Eisenhüttenstadt | 4 | 90 | 120 | 22 | 74 | 132 | 291 |
67 | SV Grün-Weiß Brieselang | 2 | 90 | 60 | 27 | 24 | 120 | 108 |
68 | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 4 | 84 | 118 | 21 | 76 | 96 | 263 |
69 | MSV Hanse Frankfurt | 3 | 79 | 88 | 22 | 53 | 130 | 245 |
70 | SV Chemie Döbern | 3 | 76 | 90 | 19 | 52 | 112 | 193 |
71 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 2 | 72 | 90 | 19 | 56 | 140 | 255 |
72 | SV Frankonia Wernsdorf 1919 | 3 | 64 | 67 | 19 | 41 | 104 | 169 |
73 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | 2 | 42 | 60 | 10 | 38 | 87 | 178 |
74 | SV Eintracht Ortrand | 2 | 41 | 60 | 9 | 37 | 73 | 160 |
75 | TSV Chemie Premnitz | 1 | 36 | 24 | 10 | 8 | 38 | 23 |
76 | FC Concordia Buckow/Waldsieveresdorf 03 | 1 | 31 | 32 | 8 | 17 | 61 | 93 |
77 | BSV Stahl Brandenburg || | 1 | 24 | 30 | 7 | 20 | 40 | 68 |
78 | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 1 | 23 | 30 | 7 | 21 | 50 | 91 |
79 | SV Dissenchen 04 | 1 | 20 | 30 | 3 | 16 | 32 | 68 |
80 | TSV 1887 Schlieben | 1 | 19 | 28 | 5 | 19 | 35 | 78 |
Stand 16.06.2026
FLB-Partner
Kontakt
Fußball-Landesverband Brandenburg e.V.
Geschäftsführung:
Oliver Nitschke
Dresdener Straße 18
03050 Cottbus
Tel.: 0355 - 4310220
Mail:




