Pokal
AOK-Landespokal Brandenburg der Frauen 2021/22
Halbfinale 2021/22
- gespielt wird am 19./20.03.22 -
Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
07 | FC Stahl Brandenburg | FSV Babelsberg 74 | |
08 | SV Grün-Weiss Brieselang | Ludwigsfelder FC |
|
Viertelfinale 2021/22
- gespielt wurde am 30./31.10 -
Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
03 | SV Grün-Weiss Brieselang | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 3:0 |
04 | Ludwigsfelder FC | SG Blau-Weiß Beelitz | 2:1 |
05 |
FC Stahl Brandenburg |
SpG Wandlitz/Basdorf | 8:0 |
06 | SG Sieversdorf | FSV Babelsberg 74 | 0:2 |
1. Runde 2021/22
Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
01 | SG Gießmannsdorf | SV Grün-Weiss Brieselang | 0:4 |
02 | SV Falkensee-Finkenkrug | FC Stahl Brandenburg | 0:2 |
Alle Landespokalsieger der Frauen im FLB
1991 | SV Eiche Branitz |
1992 | SSV Turbine Potsdam |
1993 | SSV Turbine Potsdam |
1994 | SSV Turbine Potsdam |
1995 | FC Energie Cottbus |
1996 | SSV Turbine Potsdam II |
1997 | SSV Turbine Potsdam II |
1998 | SSV Turbine Potsdam II |
1999 | SSV Turbine Potsdam II |
2000 | 1.FFC Turbine Potsdam II |
2001 | 1.FFC Turbine Potsdam II |
2002 | 1.FFC Turbine Potsdam II |
2003 | SSV Alemannia Altdöbern |
2004 | 1.FFC Turbine Potsdam II |
2005 | 1.FFC Turbine Potsdam II |
2006 | SV Rot-Weiss Flatow |
2007 | FC Energie Cottbus |
2008 | SV Rot-Weiss Flatow |
2009 | SV Rot-Weiss Flatow |
2010 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/20 |
2011 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/20 |
2012 | FC Borussia Brandenburg |
2013 | Potsdamer Kickers 94 |
2014 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/20 |
2015 | FSV Babelsberg 74 |
2016 | SG Blau-Weiss Beelitz 1912/20 |
2017 | FSV Babelsberg 74 |
2018 | FSV Babelsberg 74 |
2019 | FSV Babelsberg 74 |
2020 |
- |
2021 | - |
FLB-Partner
Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "facebook.de"
Tweets by Fussball_in_BRB
Downloads