AOK-Landespokal Brandenburg der Herren
AOK-Landespokal-Finale
Das Spiel findet am 21.05.22 in Luckenwalde statt. Die Uhrzeit ist noch offen und wird vom DFB festgelegt, wenn alle Finalpartien zum Finaltag der Amateure feststehen. Auch beim Ticketing müssen sich alle Fans noch gedulden, da wir noch die letzten Absprachen treffen. Sobald das Ticketing-Prozedere fix ist, werden wir auf allen Kanälen darüber informieren.
Heim | Gast | Ergebnis |
VfB Krieschow | FC Energie Cottbus |
AOK-Landespokal-Halbfinale
Die Auslosung dieser Runde fand am 14.01.22 um 11 Uhr auf der Facebook-Seite des FLB statt.
Die Spiele werden für den 26.03.22 angesetzt.
Heim | Gast | Ergebnis |
FC Energie Cottbus | SV Babelsberg 03 | 2:0 |
VfB Krieschow |
MSV 1919 Neuruppin |
2:0 |
AOK-Landespokal-Viertelfinale
Die Auslosung dieser Runde fand am 12.10.21 um 10 Uhr auf der Facebook-Seite des FLB statt.
Die Spiele wurden am 13.11.21 angepfiffen.
Heim | Gast | Ergebnis |
SV Altlüdersdorf | MSV 1919 Neuruppin | 0:1 |
VfB Krieschow | FSV 63 Luckenwalde | 4:0 |
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | SV Babelsberg 03 | 0:2 |
Fortuna Babelsberg* | FC Energie Cottbus | 0:8 |
*Heimspielort wurde getauscht
AOK-Landespokal-Achtelfinale
Die Auslosung dieser Runde fand am 7.9.21 um 13 Uhr auf der Facebook-Seite des FLB statt.
Heim | Gast | Ergebnis |
Oranienburger FC Eintracht 1901 |
SV Altlüdersdorf | 0:1 |
SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | FSV 63 Luckenwalde | 0:4 |
RSV Eintracht 1949 | SV Babelsberg 03 | 0:1 |
FSV Optik Rathenow | FC Energie Cottbus | 3:4 n.V. |
SV Frankonia Wernsdorf | VfB Krieschow | 0:4 |
Fortuna Babelsberg | SV Victoria Seelow | 1:0 |
SV Germania 90 Schöneiche | SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | 0:1 |
VfB Hohenleipisch 1912 | MSV 1919 Neuruppin | 0:4 |
AOK-Landespokal 2.Runde
Alle Spiele haben vom 3.-5.9.21 stattgefunden.
Heim | Gast | Ergebnis |
Oranienburger FC Eintracht 1901 | TuS 1896 Sachsenhausen | 3:1 |
SV Zehdenick 1920 | MSV 1919 Neuruppin |
0:2 n.V. |
Ludwigsfelder FC | FC Energie Cottbus | 0:2 |
FSV Preußen Bad Saarow | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 0:1 |
BSC Fortuna Glienicke | VfB Krieschow | 0:2 |
FSV Union Fürstenwalde | FSV Optik Rathenow | 0:3 |
Angermünder FC | SV Frankonia Wernsdorf | 1:4 n.V. |
SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | FV Preussen Eberswalde | 5:1 |
Fortuna Babelsberg | SV Grün-Weiß Lübben | 3:0 |
Einheit Zepernick | SV Germania 90 Schöneiche | 1:4 |
SV Schwarz-Rot-Neustadt | FSV 63 Luckenwalde | 0:4 |
FSV Viktoria 1897 Cottbus | SV Victoria Seelow | 1:3 |
Brandenburger SC Süd 05 | SV Babelsberg 03 | 0:2 |
VfB Hohenleipisch | SV Falkensee-Finkenkrug | 5:3 n.E. |
SG Phönix WIldau | RSV Eintracht 1949 | 0:2 |
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | SV Altlüdersdorf | 2:3 |
AOK-Landespokal 1.Runde
Alle Spiele fanden vom 6.8.-8.8.21 statt.
Heim | Gast | Ergebnis |
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf | FC Stahl Brandenburg | 5:2 |
FC Schwedt 02 | SV Altlüdersdorf |
2:4 n.E. |
SV Grün-Weiß Lübben | SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf | 2:0 |
SV Eintracht Alt Ruppin | FV Preußen Eberswalde | 1:4 |
FC Lauchhammer |
SV Frankonia Wernsdorf | 0:3 |
Fortuna Babelsberg | FSV Bernau | 2:0 |
FSV Preußen Bad Saarow | VfB Trebbin | 1:0 |
SG Union Klosterfelde | Oranienburger FC Eintracht 1901 | 0:4 |
Werderaner FC Viktoria 1920 | SV Falkensee-Finkenkrug | 0:1 |
SV Schwarz-Rot Neustadt | 1.FC Frankfurt/Oder | 2:1 |
SG Phönix Wildau 95 | BSC Preußen 07 Blankenfelde Mahlow | 4:0 |
Angermünder FC | FSV Babelsberg 74 | 4:1 |
VfB Hohenleipisch | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 2:0 |
Einheit Zepernick | FC Eisenhüttenstadt | 4:0 |
SV Germania 90 Schöneiche | SC Oberhavel Velten | 1:0 |
TSG Einheit Bernau | TuS 1896 Sachsenhausen | 0:3 |
SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | BSV Guben-Nord | 4:1 |
FSV Viktoria 1897 Cottbus | SV Germania 90 Berge | 7:6 n.E. |
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | SV Zehdenick 1920 | 0:1 |
SV Blumenthal/Grabow | BSC Fortuna Glienicke | 1:8 |
AOK-Landespokal-Vorrunde
Alle Spiele fanden am 31.07.21 um 15 Uhr statt.
Heim | Gast | Ergebnis |
FC Strausberg | SV Schwarz-Rot Neustadt | 0:2 |
FK Hansa Wittstock | SV Eintracht Alt Ruppin |
0:3 |
SV Grün-Weiss Brieselang | FSV Babelsberg 74 | 0:4 |
SSV Einheit Perleberg | BSC Fortuna Glienicke | 2:4 |
FC 98 Hennigsdorf | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | 0:6 |
Fortuna Babelsberg | TSV Chemie Premnitz | 3:0 |
Birkenwerder BC 1908 | SC Oberhavel Velten | 0:1 |
FV Blau-Weiß 90 Briesen | VfB Trebbin | 1:4 |
FV Erkner 1920 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 1:2 |
1.FC Guben | FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg | 1:2 |
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | BSV Guben Nord | 1:6 |
VfB Hohenleipisch 1912 | TSV 1878 Schlieben | 5:3 |
SG Phönix Wildau 95 | Kolkwitzer SV 1896 | 7:5 n.E. |
BSC Preußen 07 Blankenfelde Mahlow | SG Großziethen | 1:0 n.V. |
Ergebnisse für den kompletten Wettbewerb sind bei Fussball.de zu finden.
Alle Landespokalsieger des FLB
Spieljahre 2010/2011-2020/2021
Spieljahr | Mannschaft |
2020/2021 | SV Babelsberg 03 |
2019/2020 | FSV Union Fürstenwalde |
2018/2019 |
FC Energie Cottbus |
2017/2018 | FC Energie Cottbus |
2016/2017 | FC Energie Cottbus |
2015/2016 | SV Babelsberg 03 |
2014/2015 | FC Energie Cottbus |
2013/2014 | FSV Optik Rathenow |
2012/2013 | FSV Optik Rathenow |
2011/2012 | SV Falkensee-Finkenkrug |
2010/2011 | SV Babelsberg 03 |
Spieljahre 2000/2001-2009/2010
Spieljahr | Mannschaft |
2009/2010 | SV Babelsberg 03 II |
2008/2009 | SV Babelsberg 03 |
2007/2008 | SV Babelsberg 03 |
2006/2007 | SV Babelsberg 03 |
2005/2006 | SV Babelsberg 03 |
2004/2005 | MSV 1919 Neuruppin |
2003/2004 | SV Germania 90 Schöneiche |
2002/2003 | Ludwigsfelder FC |
2001/2002 | Eisenhüttenstädter FC Stahl |
2000/2001 | FC Energie Cottbus (Amateure) |
Spieljahre 1990/1991-1999/2000
Spieljahr | Mannschaft |
1999/2000 | SV Babelsberg 03 |
1998/1999 | SV Babelsberg 03 |
1997/1998 | FC Energie Cottbus (Amateure) |
1996/1997 | FC Energie Cottbus |
1995/1996 | FC Energie Cottbus |
1994/1995 | FC Energie Cottbus |
1993/1994 | BSV Brandenburg |
1992/1993 | Eisenhüttenstädter FC Stahl |
1991/1992 | Eisenhüttenstädter FC Stahl |
1990/1991 | ESV Lok Cottbus |