Landespokal Juniorinnen
Landespokal B-Juniorinnen 2011/12, Viertelfinale, 12./13. November 2011
Ansetzungen und Ergebnisse auf
fussball.de
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 01 | FC Energie Cottbus | Oranienburger FC Eintracht 1901 | 19:1 |
| 02 | SV Blau-Gelb Falkensee | SG Sieversdorf | 0:2 |
| 03 | TSG Lübben 65 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 II | 2:4 |
| 04 | SV Medizin Eberswalde | MSV 1919 Neuruppin | 1:2 n. E. |
Landespokal C-Juniorinnen 2011/12, Viertelfinale, 30. Oktober 2011
Ansetzungen und Ergebnisse auf
fussball.de
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 04 | TKC Wriezen | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 1:0 |
| 05 | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow | KSC Neutrebbin | 1:9 |
| 06 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 II | SV Blau-Weiß Ladeburg | 6:1 |
| 07 | FC Energie Cottbus | SV Stahl Hennigsdorf (nicht angetreten) | -:- |
Landepokal C-Juniorinnen 2011/12, 1. Runde, 20. August 2011
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 01 | SV Stahl Hennigsdorf | SG Gießmannsdorf | 3:2 |
| 02 | SV Rot-Weiß Flatow | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 0:4 |
| 03 | FC Energie Cottbus | MSG Teltow | abges. |
D-Juniorinnen, 2. Runde, 17./18. März 2012
Ansetzungen und Ergebnisse auf
fussball.de
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 06 | MSV 1919 Neuruppin | KSC Neutrebbin | -:- |
| 07 | FC Borussia Brandenburg | SpG Schwielowsee | -:- |
| 08 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 | SG Sieversdorf | -:- |
| 09 | Fortuna Babelsberg | TKC Wriezen | -:- |
D-Juniorinnen, Landespokal, 1. Runde, 10./11. September 2011
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 01 | SV Stahl Hennigsdorf | FC Borussia Brandenburg | 5:6 |
| 02 | SpG Ragow/Heidesee/Mittenwalde zg. | SpG Schwielowsee/Ferch | -:- |
| 03 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 | SpG Senzig/Wernsdorf | 4:3 n. E. |
| 04 | Fortuna Babelsberg | MSG Teltow (15. 09. 2011, 17 Uhr) | 6:3 |
| 05 | KSC Neutrebbin | SV Blau-Gelb Falkensee | 5:3 |